>百科大全> 列表
2013年1月的瑞纳是哪一款
时间:2025-05-12 18:31:57
答案

2013年1月的瑞纳是**2013款三厢 1.4L 自动标准型GL**。

这款车是北京现代生产的紧凑型轿车,于2013年推出。它搭载了1.4L自然吸气动机,并配备了4速自动变速箱车辆的驱动方式为前置前驱,动力表现在同级别车型中表现中规中矩。该车型的车身尺寸为长4340mm、宽1700mm、高1460mm,轴距为2570mm,属于标准的紧凑型轿车尺寸,能够提供合适的车内空间

此外,2013款瑞纳三厢1.4L 自动标准型GL在配置上可能包括了一些基础安全和便利性配备,但具体的配置信息需要查阅当时的购车手册或联系经销商以获取详细信息。

2013年1月汽车销量排行榜
答案

根据乘联会发布的1月销量数据显示, 2013年1月所有汽车品牌销量排行榜中,大众销量为240249辆, 位居第一,较去年同期上涨69.75%。 现代以107888辆的销量位居第二,较去年同期上涨74.05%,本年累计销量达107888辆。1月别克销量86508辆,排名第三,较去年同期上涨21.93%,本年累计销量达86508辆。(注:文中数据均为狭义乘用车批发销量)

排名 品牌 当月销量 本年累计 环比 同比

1 大众 240249 240249 65.52% 69.75%

2 现代 107888 107888 22.10% 74.05%

3 别克 86508 86508 61.31% 21.93%

4 雪佛兰 73327 73327 34.77% 43.79%

5 日产 67020 67020 27.07% -1.29%

6 吉利 60453 60453 6.51% 57.11%

7 丰田 58980 58980 -3.05% 17.00%

8 长安 56496 56496 70.61% 262.32%

9 比亚迪 55782 55782 -8.61% 85.19%

10 起亚 55202 55202 10.39% 53.31%

11 奇瑞 54201 54201 -2.96% 47.22%

12 五菱 47765 47765 45.59% 158.85%

13 本田 47248 47248 -25.32% 22.04%

14 福特 43269 43269 -12.08% 136.13%

15 长城 37185 37185 14.63% 40.62%

16 奥迪 35396 35396 59.62% 53.28%

17 铃木 32125 32125 39.84% 25.27%

18 标致 27388 27388 34.63% 58.14%

19 雪铁龙 27030 27030 34.65% 58.80%

20 斯柯达 25011 25011 49.25% 35.19%

21 哈弗 22850 22850 3.64% 0%

22 东风风行 20138 20138 72.19% 95.31%

23 江淮 19997 19997 18.71% 98.09%

24 力帆 19779 19779 8.05% 66.94%

25 中华 16080 16080 8.91% 26.05%

26 马自达 15648 15648 2.90% 12.45%

27 宝马 15537 15537 -3.47% 22.91%

28 荣威 14158 14158 -8.73% 84.13%

29 东风风神 13005 13005 185.51% 100.17%

30 海马 12940 12940 -22.91% 107.87%

31 东南 11312 11312 -0.57% 124.80%

32 夏利 11094 11094 16.66% -39.67%

33 启辰 10629 10629 29.21% 0%

34 一汽 9838 9838 16.03% 68.83%

35 众泰 9243 9243 -2.19% 43.37%

36 奔腾 8869 8869 23.51% 16.06%

37 奔驰 8118 8118 -39.92% 1029.07%

38 宝骏 7018 7018 -23.02% -47.53%

39 传祺 7002 7002 15.13% 865.79%

40 MG 6849 6849 -28.62% 106.79%

41 瑞风 5461 5461 31.40% 27.27%

42 莲花 4508 4508 7.77% 16.61%

43 华泰 4247 4247 4.17% 136.73%

44 菲亚特 4041 4041 -1.32% 0%

45 北京 4008 4008 26.92% 9675.61%

46 三菱 3741 3741 57.25% 59.12%

47 纳智捷 3155 3155 -9.31% 86.03%

48 东风风度 2606 2606 57.27% 30.89%

49 江南 2449 2449 -31.23% 79.68%

50 猎豹 2177 2177 34.38% 27.38%

2013年2.7l丰田普拉多当时售价
答案

2013年2.7L丰田普拉多当时的售价地区配置等因素有所不同,一般在25~35万元之间。作为一款豪华SUV,丰田普拉多拥有出色的越野性能和稳定的行驶品质,车内配置也非常豪华,比如倒车影像、多区域自动空调、多功能方向盘等。此外,丰田普拉多的保值能力也很强,很多车主对它的驾驶乐趣和品质深表赞赏,使其成为二手车市场上热门选择

推荐
© 2025 啬奥知识网